| All Verbs | /projections/additionalcontribution |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AdditionalGetContributionCashFlowRequests | query | List<GetContributionCashFlowRequest> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| KeyIndex | form | int | No | |
| ContributionLabel | form | string | No | |
| ApplyContribution | form | bool | No | |
| Contribution | form | decimal | No | |
| ContributionGrowth | form | decimal | No | |
| ContributionGrowthFrequency | form | decimal | No | |
| ContributionFrequency | form | int | No | |
| ContributionStartYear | form | int | No | |
| ContributionToLast | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Incomes | form | List<IncomeView> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Year | form | int | No | |
| Income | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /projections/additionalcontribution HTTP/1.1
Host: api.portfoliolink.co.za
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"additionalGetContributionCashFlowRequests":[{"keyIndex":0,"contributionLabel":"String","applyContribution":false,"contribution":0,"contributionGrowth":0,"contributionGrowthFrequency":0,"contributionFrequency":0,"contributionStartYear":0,"contributionToLast":0}]}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"incomes":[{"year":0,"income":0}]}