| All Verbs | /calculator/aa |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PortfolioId | query | int | No | |
| CashReserve | query | double | No | |
| AdditionalSaProperty | query | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocalCash | form | double | No | |
| LocalBonds | form | double | No | |
| LocalEquity | form | double | No | |
| LocalProperty | form | double | No | |
| ForeignCash | form | double | No | |
| ForeignBonds | form | double | No | |
| ForeignEquity | form | double | No | |
| ForeignProperty | form | double | No | |
| LocalCredit | form | double | No | |
| LocalInfrastructure | form | double | No | |
| GlobalCash | form | decimal | No | |
| GlobalBonds | form | decimal | No | |
| GlobalInvestmentGrade | form | decimal | No | |
| GlobalHighYield | form | decimal | No | |
| GlobalEmergingMarketBonds | form | decimal | No | |
| AfricaEuroBondsExSouthAfrica | form | decimal | No | |
| GlobalProperty | form | decimal | No | |
| GlobalEquity | form | decimal | No | |
| GlobalEquitySmallCapStocks | form | decimal | No | |
| GlobalEmergingMarketEquity | form | decimal | No | |
| GlobalHedgeFunds | form | decimal | No | |
| ListedPrivateEquity | form | decimal | No | |
| ListedInfrastructure | form | decimal | No | |
| GlobalIncomeOpportunities | form | decimal | No | |
| AssetAllocationPoints | form | List<AssetAllocationPoints> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Value | form | double | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /calculator/aa HTTP/1.1
Host: api.portfoliolink.co.za
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"portfolioId":0,"cashReserve":0,"additionalSaProperty":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"localCash":0,"localBonds":0,"localEquity":0,"localProperty":0,"foreignCash":0,"foreignBonds":0,"foreignEquity":0,"foreignProperty":0,"localCredit":0,"localInfrastructure":0,"globalCash":0,"globalBonds":0,"globalInvestmentGrade":0,"globalHighYield":0,"globalEmergingMarketBonds":0,"africaEuroBondsExSouthAfrica":0,"globalProperty":0,"globalEquity":0,"globalEquitySmallCapStocks":0,"globalEmergingMarketEquity":0,"globalHedgeFunds":0,"listedPrivateEquity":0,"listedInfrastructure":0,"globalIncomeOpportunities":0,"assetAllocationPoints":[{"name":"String","value":0}]}