| All Verbs | /goals/retirement/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Results | form | ClientGoalResults | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| ClientId | form | int | No | |
| ClientGoalId | form | int | No | |
| GoalTypeId | form | int | No | |
| Date | form | int | No | |
| EndDate | form | int | No | |
| CurrentBalance | form | decimal | No | |
| EndBalance | form | decimal | No | |
| TaxableAnnualIncome | form | decimal | No | |
| AnnualIncome | form | decimal | No | |
| SuggestedIncome | form | decimal? | No | |
| CashReserve | form | decimal | No | |
| AdditionalSaProperty | form | decimal | No | |
| Status | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| Results | form | Object | No | |
| Results2 | form | string | No | |
| ResultsType | form | string | No | |
| UpdatedAsAt | form | DateTime | No | |
| CreatedAsAt | form | DateTime | No | |
| PortfolioId | form | int | No | |
| DocumentStatus | form | string | No | |
| DocumentExternalId | form | string | No | |
| DocumentExternalType | form | string | No | |
| LifeExpectancyAge | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /goals/retirement/{Id} HTTP/1.1
Host: api.portfoliolink.co.za
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"results":{"id":0,"clientId":0,"clientGoalId":0,"goalTypeId":0,"date":0,"endDate":0,"currentBalance":0,"endBalance":0,"taxableAnnualIncome":0,"annualIncome":0,"suggestedIncome":0,"cashReserve":0,"additionalSaProperty":0,"status":"String","message":"String","results":{},"results2":"String","resultsType":"String","updatedAsAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","createdAsAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","portfolioId":0,"documentStatus":"String","documentExternalId":"String","documentExternalType":"String","lifeExpectancyAge":0}}