| All Verbs | /riskprofiles/portfolios |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RiskProfileId | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | List<PortfolioView> | No | |
| RiskProfile | form | RiskProfile | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MonthlyPerformances | form | List<WarehouseMonthlyPerformance> | No | |
| YearlyPerformances | form | List<WarehouseMonthlyPerformance> | No | |
| CumulativePerformances | form | List<WarehouseMonthlyPerformance> | No | |
| MinAnnualPerformance | form | string | No | |
| MaxAnnualPerformance | form | string | No | |
| CurrentAssetAllocation | form | AssetAllocationView | No | |
| Positions | form | List<PortfolioPosition> | No | |
| AssetAllocationPoints | form | List<AssetAllocationPoints> | No | |
| AssetAllocation | form | AssetAllocationView | No | |
| CountIndex | form | int | No | |
| Id | form | int | No | |
| CustomPortfolioId | form | int | No | |
| PartnerId | form | int | No | |
| GoalTypeIds | form | int[] | No | |
| PortfolioName | form | string | No | |
| PortfolioShortName | form | string | No | |
| Benchmark | form | string | No | |
| RiskProfile | form | RiskProfile | No | |
| RiskRating | form | int | No | |
| RiskDescription | form | string | No | |
| Cash | form | decimal | No | |
| Bonds | form | decimal | No | |
| Equity | form | decimal | No | |
| Property | form | decimal | No | |
| LocalCash | form | decimal | No | |
| LocalBonds | form | decimal | No | |
| LocalEquity | form | decimal | No | |
| LocalProperty | form | decimal | No | |
| ForeignCash | form | decimal | No | |
| ForeignBonds | form | decimal | No | |
| ForeignEquity | form | decimal | No | |
| ForeignProperty | form | decimal | No | |
| LocalCredit | form | decimal | No | |
| LocalInfrastructure | form | decimal | No | |
| GlobalCash | form | decimal | No | |
| GlobalBonds | form | decimal | No | |
| GlobalInvestmentGrade | form | decimal | No | |
| GlobalHighYield | form | decimal | No | |
| GlobalEmergingMarketBonds | form | decimal | No | |
| AfricaEuroBondsExSouthAfrica | form | decimal | No | |
| GlobalProperty | form | decimal | No | |
| GlobalEquity | form | decimal | No | |
| GlobalEquitySmallCapStocks | form | decimal | No | |
| GlobalEmergingMarketEquity | form | decimal | No | |
| GlobalHedgeFunds | form | decimal | No | |
| ListedPrivateEquity | form | decimal | No | |
| ListedInfrastructure | form | decimal | No | |
| GlobalIncomeOpportunities | form | decimal | No | |
| ExpectedReturn | form | decimal | No | |
| AnnualisedStandardDeviation | form | decimal | No | |
| TargetTic | form | decimal | No | |
| WarehouseFundId | form | int | No | |
| PctMdlAcr | form | string | No | |
| AtoolsMdlAcr | form | string | No | |
| SecurityPortfolioCode | form | string | No | |
| PlatformModelId | form | int | No | |
| StitchPerformance | form | bool | No | |
| IsWithinRiskNumber | form | bool | No | |
| WarehouseFundFactSheetSnapshot | form | WarehouseFundFactSheetSnapshot | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| ParentPortfolioId | form | int | No | |
| EntityType | form | string | No | |
| EntityId | form | int | No | |
| EntityName | form | string | No | |
| StartDate | form | string | No | |
| EndDate | form | string | No | |
| Trr | form | decimal | No | |
| AsisaTrr | form | decimal | No | |
| FundBenchmarkTrr | form | decimal | No | |
| RiskFreeTrr | form | decimal | No | |
| JseTrr | form | decimal | No | |
| Year | form | int | No | |
| Month | form | int | No | |
| Weight | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocalCash | form | decimal | No | |
| LocalCredit | form | decimal | No | |
| LocalBonds | form | decimal | No | |
| LocalBondsHedge | form | decimal | No | |
| LocalEquity | form | decimal | No | |
| LocalEquityHedge | form | decimal | No | |
| LocalProperty | form | decimal | No | |
| LocalPropertyHedge | form | decimal | No | |
| LocalInfrastructure | form | decimal | No | |
| ForeignCash | form | decimal | No | |
| ForeignBonds | form | decimal | No | |
| ForeignBondsHedge | form | decimal | No | |
| ForeignEquity | form | decimal | No | |
| ForeignProperty | form | decimal | No | |
| ForeignEquityHedge | form | decimal | No | |
| ForeignPropertyHedge | form | decimal | No | |
| Africa | form | decimal | No | |
| Commodity | form | decimal | No | |
| GlobalCash | form | decimal | No | |
| GlobalBonds | form | decimal | No | |
| GlobalInvestmentGrade | form | decimal | No | |
| GlobalHighYield | form | decimal | No | |
| GlobalEmergingMarketBonds | form | decimal | No | |
| AfricaEuroBondsExSouthAfrica | form | decimal | No | |
| GlobalProperty | form | decimal | No | |
| GlobalEquity | form | decimal | No | |
| GlobalEquitySmallCapStocks | form | decimal | No | |
| GlobalEmergingMarketEquity | form | decimal | No | |
| GlobalHedgeFunds | form | decimal | No | |
| ListedPrivateEquity | form | decimal | No | |
| ListedInfrastructure | form | decimal | No | |
| GlobalIncomeOpportunities | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Date | form | string | No | |
| PortfolioId | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Weight | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| PartnerId | form | int | No | |
| RiskProfileName | form | string | No | |
| LowerBound | form | int | No | |
| UpperBound | form | int | No | |
| RiskProfileDescription | form | string | No | |
| Currency | form | string | No | |
| Portfolios | form | List<Portfolio> | No | |
| CreatedAsAt | form | DateTime | No | |
| UpdatedAsAt | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| PartnerId | form | int | No | |
| GoalTypeIds | form | int[] | No | |
| PortfolioName | form | string | No | |
| PortfolioShortName | form | string | No | |
| RiskRating | form | int | No | |
| RiskDescription | form | string | No | |
| AsisaClassification | form | string | No | |
| InvestmentObjective | form | string | No | |
| CreatedAsAt | form | DateTime | No | |
| UpdatedAsAt | form | DateTime | No | |
| Benchmark | form | string | No | |
| TargetTic | form | decimal | No | |
| WarehouseFundId | form | int | No | |
| PctMdlAcr | form | string | No | |
| AtoolsMdlAcr | form | string | No | |
| SecurityPortfolioCode | form | string | No | |
| StitchPerformance | form | bool | No | |
| PlatformModelId | form | int? | No | |
| Currency | form | string | No | |
| PartnerName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| WarehousePartnerId | form | int | No | |
| Partner | form | string | No | |
| PortfolioType | form | string | No | |
| WarehouseFundId | form | int | No | |
| MonthYear | form | DateTime | No | |
| FundName | form | string | No | |
| AsisaClassification | form | string | No | |
| Benchmark | form | string | No | |
| Benchmark2 | form | string | No | |
| SaCash | form | double | No | |
| SaBonds | form | double | No | |
| SaBondsDerivatives | form | double | No | |
| SaEquity | form | double | No | |
| SaEquityDerivatives | form | double | No | |
| SaProperty | form | double | No | |
| SaPropertyDerivatives | form | double | No | |
| ForeignCash | form | double | No | |
| ForeignBonds | form | double | No | |
| ForeignBondsDerivatives | form | double | No | |
| ForeignEquity | form | double | No | |
| ForeignEquityDerivatives | form | double | No | |
| ForeignProperty | form | double | No | |
| ForeignPropertyDerivatives | form | double | No | |
| Africa | form | double | No | |
| Commodity | form | double | No | |
| SaCashName | form | string | No | |
| SaBondsName | form | string | No | |
| SaEquityName | form | string | No | |
| SaPropertyName | form | string | No | |
| SaBondsDerivativesName | form | string | No | |
| SaEquityDerivativesName | form | string | No | |
| SaPropertyDerivativesName | form | string | No | |
| ForeignCashName | form | string | No | |
| ForeignBondsName | form | string | No | |
| ForeignBondsDerivativesName | form | string | No | |
| ForeignEquityName | form | string | No | |
| ForeignEquityDerivativesName | form | string | No | |
| ForeignPropertyName | form | string | No | |
| ForeignPropertyDerivativesName | form | string | No | |
| AfricaName | form | string | No | |
| CommodityName | form | string | No | |
| LaunchDate | form | DateTime | No | |
| InvestmentObjective | form | string | No | |
| FundClass | form | string | No | |
| JseCode | form | string | No | |
| PortfolioManager | form | string | No | |
| InvestmentStrategy | form | string | No | |
| RiskProfile | form | string | No | |
| EquityExposure | form | string | No | |
| ForeignExposure | form | string | No | |
| Top1001Equity | form | string | No | |
| Top1002Equity | form | string | No | |
| Top1003Equity | form | string | No | |
| Top1004Equity | form | string | No | |
| Top1005Equity | form | string | No | |
| Top1006Equity | form | string | No | |
| Top1007Equity | form | string | No | |
| Top1008Equity | form | string | No | |
| Top1009Equity | form | string | No | |
| Top1010Equity | form | string | No | |
| Top1001EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1002EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1003EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1004EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1005EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1006EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1007EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1008EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1009EquityPercentage | form | string | No | |
| Top1010EquityPercentage | form | string | No | |
| FundSize | form | string | No | |
| TotalExpenseRatio | form | string | No | |
| TransactionCost | form | string | No | |
| TotalInvestmentCharge | form | string | No | |
| TotalExpenseRatioTwoClasses | form | string | No | |
| TransactionCostTwoClasses | form | string | No | |
| TotalInvestmentChargeTwoClasses | form | string | No | |
| TotalExpenseRatioThreeClasses | form | string | No | |
| TransactionCostThreeClasses | form | string | No | |
| TotalInvestmentChargeThreeClasses | form | string | No | |
| CalculationPeriod | form | string | No | |
| InitialFee | form | string | No | |
| IncomeDeclarationDates | form | string | No | |
| ReinvestmentAndPayoutDates | form | string | No | |
| InitialAdvisoryFee | form | string | No | |
| TransactionCutoffTime | form | string | No | |
| AnnualServiceFee | form | string | No | |
| ValuationTime | form | string | No | |
| AnnualAdvisoryFee | form | string | No | |
| PricingFrequency | form | string | No | |
| Characteristics | form | string | No | |
| RiskRewardProfile | form | string | No | |
| Disclaimer1 | form | string | No | |
| Disclaimer2 | form | string | No | |
| Disclaimer3 | form | string | No | |
| Disclaimer4 | form | string | No | |
| Disclaimer5 | form | string | No | |
| ConflictsOfInterest | form | string | No | |
| OpeningNavPrice | form | string | No | |
| IncomeAsPercentOfPrice | form | string | No | |
| PrimaryClassName | form | string | No | |
| FundMtdPerf | form | string | No | |
| FundQtdPerf | form | string | No | |
| FundYtdPerf | form | string | No | |
| Fund1YearPerf | form | string | No | |
| Fund2YearPerf | form | string | No | |
| Fund3YearPerf | form | string | No | |
| Fund5YearPerf | form | string | No | |
| Fund10YearPerf | form | string | No | |
| FundSinceInceptionPerf | form | string | No | |
| SecondaryClassClassName | form | string | No | |
| Fund1YearPerfSecondaryClass | form | string | No | |
| Fund2YearPerfSecondaryClass | form | string | No | |
| Fund3YearPerfSecondaryClass | form | string | No | |
| Fund5YearPerfSecondaryClass | form | string | No | |
| Fund10YearPerfSecondaryClass | form | string | No | |
| FundSinceInceptionPerfSecondaryClass | form | string | No | |
| BenchmarkMtdPerf | form | string | No | |
| BenchmarkQtdPerf | form | string | No | |
| BenchmarkYtdPerf | form | string | No | |
| Benchmark1YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark2YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark3YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark5YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark10YearPerf | form | string | No | |
| BenchmarkSinceInceptionPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_MtdPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_QtdPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_YtdPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_1YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_2YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_3YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_5YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_10YearPerf | form | string | No | |
| Benchmark2_SinceInceptionPerf | form | string | No | |
| AsisaMtdPerf | form | string | No | |
| AsisaQtdPerf | form | string | No | |
| AsisaYtdPerf | form | string | No | |
| Asisa1YearPerf | form | string | No | |
| Asisa2YearPerf | form | string | No | |
| Asisa3YearPerf | form | string | No | |
| Asisa5YearPerf | form | string | No | |
| Asisa10YearPerf | form | string | No | |
| AsisaSinceInceptionPerf | form | string | No | |
| Lowest1YearRollingReturn | form | string | No | |
| Highest1YearRollingReturn | form | string | No | |
| Lowest1YearRollingReturnSecondaryClass | form | string | No | |
| Highest1YearRollingReturnSecondaryClass | form | string | No | |
| PublishedDate | form | DateTime | No | |
| Previous12MonthsDistributions | form | string | No | |
| Previous12MonthsDistributions2 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldingsCount | form | int | No | |
| UnderlyingHoldings01 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings02 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings03 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings04 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings05 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings06 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings07 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings08 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings09 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings10 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings11 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings12 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings13 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings14 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings15 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings16 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings17 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings18 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings19 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings20 | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings01Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings02Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings03Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings04Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings05Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings06Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings07Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings08Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings09Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings10Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings11Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings12Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings13Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings14Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings15Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings16Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings17Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings18Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings19Percentage | form | string | No | |
| UnderlyingHoldings20Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldingsCount | form | int | No | |
| TargetHoldings01 | form | string | No | |
| TargetHoldings02 | form | string | No | |
| TargetHoldings03 | form | string | No | |
| TargetHoldings04 | form | string | No | |
| TargetHoldings05 | form | string | No | |
| TargetHoldings06 | form | string | No | |
| TargetHoldings07 | form | string | No | |
| TargetHoldings08 | form | string | No | |
| TargetHoldings09 | form | string | No | |
| TargetHoldings10 | form | string | No | |
| TargetHoldings11 | form | string | No | |
| TargetHoldings12 | form | string | No | |
| TargetHoldings13 | form | string | No | |
| TargetHoldings14 | form | string | No | |
| TargetHoldings15 | form | string | No | |
| TargetHoldings16 | form | string | No | |
| TargetHoldings17 | form | string | No | |
| TargetHoldings18 | form | string | No | |
| TargetHoldings19 | form | string | No | |
| TargetHoldings20 | form | string | No | |
| TargetHoldings01Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings02Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings03Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings04Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings05Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings06Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings07Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings08Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings09Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings10Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings11Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings12Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings13Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings14Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings15Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings16Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings17Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings18Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings19Percentage | form | string | No | |
| TargetHoldings20Percentage | form | string | No | |
| ModelPortfolioManagementFee | form | string | No | |
| AnnualConsultingFee | form | string | No | |
| AverageWeightedCostOfUnderlying | form | string | No | |
| Classification | form | string | No | |
| Domicile | form | string | No | |
| BaseCurrency | form | string | No | |
| MinimumInitialInvestment | form | string | No | |
| DistributorFee | form | string | No | |
| AdministrationFee | form | string | No | |
| DepositoryFee | form | string | No | |
| RegistrarAndTransferAgentFee | form | string | No | |
| AifmAndImFee | form | string | No | |
| InvestmentAdvisorFee | form | string | No | |
| PerformanceFee | form | string | No | |
| InitialAdviceFee | form | string | No | |
| AnnualAdviceFee | form | string | No | |
| TerDisclaimer | form | string | No | |
| DailyPricingPublication | form | string | No | |
| AnnualisedPerformances | form | List<AnnualisedPerformance> | No | |
| StaticPdfUrl | form | string | No | |
| WarehousePerformance | form | WarehousePerformance | No | |
| Fund | form | Fund | No | |
| CreatedAsAt | form | DateTime | No | |
| SubmittedAsAt | form | DateTime? | No | |
| WarehousePerformancesDto | form | WarehousePerformance | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TypeDescription | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| MtdPerf | form | string | No | |
| QtdPerf | form | string | No | |
| YtdPerf | form | string | No | |
| OneYearPerf | form | string | No | |
| TwoYearPerf | form | string | No | |
| ThreeYearPerf | form | string | No | |
| FiveYearPerf | form | string | No | |
| TenYearPerf | form | string | No | |
| SinceInceptionPerf | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WarehouseFundId | form | int | No | |
| MonthlyPerformances | form | List<WarehouseMonthlyPerformance> | No | |
| CumulativePerformances | form | CumulativePerformanceView | No | |
| MaxDrawdownSinceInception | form | decimal | No | |
| MaxDrawdownBenchmarkSinceInception | form | decimal | No | |
| MaxDrawdownAsisaSinceInception | form | decimal | No | |
| StandardDeviationAnnualised | form | decimal | No | |
| StandardDeviationBenchmarkAnnualised | form | decimal | No | |
| StandardDeviationAsisaAnnualised | form | decimal | No | |
| SharpeRatioSinceInception | form | decimal | No | |
| SharpeRatioBenchmarkSinceInception | form | decimal | No | |
| SharpeRatioAsisaSinceInception | form | decimal | No | |
| ReturnFundSinceInception | form | decimal | No | |
| ReturnBenchmarkSinceInception | form | decimal | No | |
| ReturnAsisaSinceInception | form | decimal | No | |
| ReturnJseSinceInception | form | decimal | No | |
| StandardDeviationJseAnnualised | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SeriesCollection | form | List<SeriesCollection> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DateLabel | form | string | No | |
| Fund | form | decimal | No | |
| Benchmark | form | decimal | No | |
| Sector | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| FundName | form | string | No | |
| Partner | form | string | No | |
| WarehouseClientId | form | int | No | |
| FundTemplate | form | string | No | |
| WarehouseId | form | int | No | |
| SaCashName | form | string | No | |
| SaCashColour | form | string | No | |
| SaBondsName | form | string | No | |
| SaBondsColour | form | string | No | |
| SaEquityName | form | string | No | |
| SaEquityColour | form | string | No | |
| SaPropertyName | form | string | No | |
| SaPropertyColour | form | string | No | |
| SaBondsDerivativesName | form | string | No | |
| SaBondsDerivativesColour | form | string | No | |
| SaEquityDerivativesName | form | string | No | |
| SaEquityDerivativesColour | form | string | No | |
| SaPropertyDerivativesName | form | string | No | |
| SaPropertyDerivativesColour | form | string | No | |
| ForeignCashName | form | string | No | |
| ForeignCashColour | form | string | No | |
| ForeignBondsName | form | string | No | |
| ForeignBondsColour | form | string | No | |
| ForeignBondsDerivativesName | form | string | No | |
| ForeignBondsDerivativesColour | form | string | No | |
| ForeignEquityName | form | string | No | |
| ForeignEquityColour | form | string | No | |
| ForeignEquityDerivativesName | form | string | No | |
| ForeignEquityDerivativesColour | form | string | No | |
| ForeignPropertyName | form | string | No | |
| ForeignPropertyColour | form | string | No | |
| ForeignPropertyDerivativesName | form | string | No | |
| ForeignPropertyDerivativesColour | form | string | No | |
| AfricaName | form | string | No | |
| AfricaColour | form | string | No | |
| CommodityName | form | string | No | |
| CommodityColour | form | string | No | |
| UnderlyingHoldingsTemplate | form | string | No | |
| TargetedHoldingsTemplate | form | string | No | |
| MonthlyPerformanceTemplate | form | string | No | |
| CumulativePerformanceTemplate | form | string | No | |
| RiskScatterTemplate | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /riskprofiles/portfolios HTTP/1.1
Host: api.portfoliolink.co.za
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"riskProfileId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
