| All Verbs | /riskprofiles/calculate/risktolerance |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Currency | query | string | No | |
| WillingnessToTakeRisk | query | int | No | |
| PreferencesWhenHoldingRiskAssets | query | int | No | |
| Knowledgeable | query | int | No | |
| Experience | query | int | No | |
| PerceptionOfStockMarket | query | int | No | |
| PastInvestmentLosses | query | int | No | |
| Override | query | bool | No | |
| OverrideMessage | query | string | No | |
| OverrideRiskProfileId | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalScore | form | int | No | |
| RiskProfile | form | string | No | |
| RiskProfileId | form | int | No | |
| GeneralMessage | form | string | No | |
| Override | form | bool | No | |
| OverrideMessage | form | string | No | |
| OverrideRiskProfileId | form | int | No | |
| WillingnessToTakeRisk | form | int | No | |
| PreferencesWhenHoldingRiskAssets | form | int | No | |
| Knowledgeable | form | int | No | |
| Experience | form | int | No | |
| PerceptionOfStockMarket | form | int | No | |
| PastInvestmentLosses | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /riskprofiles/calculate/risktolerance HTTP/1.1
Host: api.portfoliolink.co.za
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"currency":"String","willingnessToTakeRisk":0,"preferencesWhenHoldingRiskAssets":0,"knowledgeable":0,"experience":0,"perceptionOfStockMarket":0,"pastInvestmentLosses":0,"override":false,"overrideMessage":"String","overrideRiskProfileId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"totalScore":0,"riskProfile":"String","riskProfileId":0,"generalMessage":"String","override":false,"overrideMessage":"String","overrideRiskProfileId":0,"willingnessToTakeRisk":0,"preferencesWhenHoldingRiskAssets":0,"knowledgeable":0,"experience":0,"perceptionOfStockMarket":0,"pastInvestmentLosses":0}