| All Verbs | /projections/stats |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MoreLikelyZScore | query | decimal | No | |
| LessLikelyZScore | query | decimal | No | |
| InitialInvestment | query | decimal | No | |
| LocalCash | query | decimal | No | |
| LocalBonds | query | decimal | No | |
| LocalBondsHedge | query | decimal | No | |
| LocalEquity | query | decimal | No | |
| LocalEquityHedge | query | decimal | No | |
| LocalProperty | query | decimal | No | |
| LocalPropertyHedge | query | decimal | No | |
| ForeignCash | query | decimal | No | |
| ForeignBonds | query | decimal | No | |
| ForeignBondsHedge | query | decimal | No | |
| ForeignEquity | query | decimal | No | |
| ForeignProperty | query | decimal | No | |
| ForeignEquityHedge | query | decimal | No | |
| ForeignPropertyHedge | query | decimal | No | |
| Africa | query | decimal | No | |
| Commodity | query | decimal | No | |
| PlatformFee | query | decimal | No | |
| AdvisorFee | query | decimal | No | |
| OtherCharges | query | decimal | No | |
| Tic | query | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | List<MinMaxView> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Label | form | string | No | |
| Year | form | int | No | |
| Trr | form | decimal | No | |
| Min | form | decimal | No | |
| Max | form | decimal | No | |
| MaxReturn | form | decimal | No | |
| MinReturn | form | decimal | No | |
| Average | form | decimal | No | |
| AverageReturn | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /projections/stats HTTP/1.1
Host: api.portfoliolink.co.za
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
moreLikelyZScore: 0,
lessLikelyZScore: 0,
initialInvestment: 0,
localCash: 0,
localBonds: 0,
localBondsHedge: 0,
localEquity: 0,
localEquityHedge: 0,
localProperty: 0,
localPropertyHedge: 0,
foreignCash: 0,
foreignBonds: 0,
foreignBondsHedge: 0,
foreignEquity: 0,
foreignProperty: 0,
foreignEquityHedge: 0,
foreignPropertyHedge: 0,
africa: 0,
commodity: 0,
platformFee: 0,
advisorFee: 0,
otherCharges: 0,
tic: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
result:
[
{
label: String,
year: 0,
trr: 0,
min: 0,
max: 0,
maxReturn: 0,
minReturn: 0,
average: 0,
averageReturn: 0
}
]
}